Опишите процедуру записи в первый класс.
(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | 8 |
2 | 1 | 13 | 12 |
3 | 1 | 13 | 12 |
4 | 1 | 22 | 3 |
5 | 1 | 12 | 13 |
6 | 1 | 12 | 13 |
7 | 1 | 11 | 14 |
8 | 1 | 20 | 5 |
9 | 1 | 28 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
нет | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 80 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 4 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | нет |
8 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
11 | 4 | 95 | 5 |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу